Tenure | 01 month | 03 month | 06 month | 01 year |
Rate | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.35 |
Selling | Currency | Buying |
86 | USD | 84.50 |
117.4237 | GBP | 113.2189 |
107.2198 | EURO | 101.9240 |
Security Type | Cutt-Off Rate |
91 days BGT Bill | 0.95% |
182 days BGT Bill | 1.25% |
364 days BGT Bill | 1.95% |
02 years BGT Bond | 3.30% |
05 years BGT Bond | 4.25% |
10 years BGT Bond | 6.01% |
15 years BGT Bond | 6.66% |
20 years BGT Bond | 6.95% |
Currency Exchange Rate