Tenure | 01 month | 03 month | 06 month | 01 year |
Rate | 4.86 | 5.34 | 5.78 | 6.12 |
Selling | Currency | Buying |
107.25 | USD | 106.25 |
130.2187 | GBP | 127.46 |
115.5482 | EUR | 111.5306 |
Security Type | Cutt-Off Rate |
91 days BGT Bill | 6.45% |
182 days BGT Bill | 6.72% |
364 days BGT Bill | 7.09% |
02 years BGT Bond | 7.52% |
05 years BGT Bond | 7.85% |
10 years BGT Bond | 8.26% |
15 years BGT Bond | 8.72% |
20 years BGT Bond | 8.93% |
Currency Exchange Rate