| Tenure | 01 month | 03 month | 06 month | 01 year |
| Rate | 4.67 | 4.66 | 4.59 | 4.42 |
| Selling | Currency | Buying |
| 123.75 | USD | 122.75 |
| 169.9857 | GBP | 165.6016 |
| 149.4374 | EUR | 143.4650 |
| Security Type | Cut-Off Rate |
| 91 days BGT Bill | 10.11% |
| 182 days BGT Bill | 10.22% |
| 364 days BGT Bill | 10.23% |
| 02 years BGT Bond | 10.46% |
| 05 years BGT Bond | 10.32% |
| 10 years BGT Bond | 10.37% |
| 15 years BGT Bond | 10.55% |
| 20 years BGT Bond | 10.67% |
Currency Exchange Rate