| Tenure | 01 month | 03 month | 06 month | 01 year |
| Rate | 4.68 | 4.67 | 4.63 | 4.49 |
| Selling | Currency | Buying |
| 123.75 | USD | 122.75 |
| 172.3367 | GBP | 167.8811 |
| 150.5129 | EUR | 144.5078 |
| Security Type | Cut-Off Rate |
| 91 days BGT Bill | 10.13% |
| 182 days BGT Bill | 10.24% |
| 364 days BGT Bill | 10.33% |
| 02 years BGT Bond | 10.51% |
| 05 years BGT Bond | 10.30% |
| 10 years BGT Bond | 10.87% |
| 15 years BGT Bond | 10.89% |
| 20 years BGT Bond | 10.90% |
Currency Exchange Rate