Tenure | 01 month | 03 month | 06 month | 01 year |
Rate | 1.05 | 1.75 | 2.25 | 2.50 |
Selling | Currency | Buying |
109.00 | USD | 108.00 |
138.0160 | GBP | 134.6706 |
121.4059 | EUR | 116.0804 |
Security Type | Cutt-Off Rate |
91 days BGT Bill | 6.19% |
182 days BGT Bill | 7.10% |
364 days BGT Bill | 7.39% |
02 years BGT Bond | 8.03% |
05 years BGT Bond | 8.21% |
10 years BGT Bond | 8.34% |
15 years BGT Bond | 8.70% |
20 years BGT Bond | 8.80% |
Currency Exchange Rate